更新时间:2018-07-13 10:27作者:李天扬老师
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 录取批次 | 专业分数线 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | -- | 460 | 417 | 二批 | - |
2014 | -- | 493 | 459 | 二批 | 各专业录取分数线 |
2013 | 542 | 466 | 430 | 二批 | 各专业录取分数线 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 录取批次 | 专业分数线 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | -- | 492 | 465 | 二批 | - |
2014 | -- | 517 | 499 | 二批 | 各专业录取分数线 |
2013 | 521 | 492 | 451 | 二批 | 各专业录取分数线 |
甘肃中医药大学是2015年经教育部批准由成立于1978年的甘肃中医学院更名而成,坐落在甘肃省省会兰州市。学校为社会培养输送了3万余名合格的中医药及相关专业人才,为甘肃医疗卫生事业和经济社会发展做出了应有的贡献。