更新时间:2018-06-27 10:07作者:李一老师
2016年甘肃民族师范学院预测录取分数线尚未公布,以下是该校历年录取分数线,仅供参考:
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 413 | - | 本科二批 |
2012 | 488 | 473 | 458 | 本科二批 |
2011 | 471 | 455 | 448 | 本科二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 448 | - | 本科二批 |
2012 | 590 | 526 | 462 | 本科二批 |
2011 | 493 | 471 | 458 | 本科二批 |
甘肃民族师范学院始建于1984年,前身是合作民族师范高等专科学校,2009年3月,经教育部批准改建为甘肃民族师范学院,是甘肃省唯一一所省属公办民族师范高校。2013年被确定为国家民委与甘肃省人民政府共建学校。