更新时间:2018-08-03 15:51作者:三水老师
甘肃2006-2014高考各批次录取分数线
文科 | |||||||||
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 543 | 503 | 533 | 504 | 511 | 516 | 560 | 564 | 542 |
二本 | 499 | 451 | 485 | 458 | 467 | 466 | 501 | 503 | 483 |
三本 | - | - | - | - | - | 420 | 440 | - | 425 |
专科 | - | - | - | - | - | 405 | 430 | 430 | 420 |
理科 | |||||||||
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 516 | 489 | 517 | 501 | 531 | 521 | 558 | 562 | 566 |
二本 | 459 | 430 | 462 | 448 | 481 | 470 | 507 | 516 | 512 |
三本 | - | - | - | - | 400 | 435 | - | 473 | |
专科 | - | - | - | - | 380 | 430 | 430 | 435 |
2016甘肃高考分数线预测2016甘肃高考录取分数线预估