更新时间:2018-07-26 15:28作者:王华老师
甘肃高考本科一批各高校录取投档分数线(文史类)
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 最低分 |
0029 | 北京大学 | 文史 | 632 |
0030 | 中国人民大学 | 文史 | 619 |
0031 | 清华大学 | 文史 | 631 |
0032 | 北京交通大学 | 文史 | 585 |
0033 | 北京工业大学 | 文史 | 543 |
0035 | 北京理工大学 | 文史 | 543 |
0036 | 北京科技大学 | 文史 | 543 |
0038 | 北京化工大学 | 文史 | 543 |
0039 | 北京工商大学 | 文史 | 545 |
0045 | 中国农业大学 | 文史 | 567 |
0047 | 北京林业大学 | 文史 | 555 |
0053 | 北京第二外国语学院 | 文史 | 543 |
0054 | 北京语言大学 | 文史 | 543 |
0055 | 中国传媒大学 | 文史 | 543 |
0056 | 中央财经大学 | 文史 | 543 |
0057 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 548 |
0059 | 首都经济贸易大学 | 文史 | 563 |
0064 | 北京体育大学 | 文史 | 549 |
0065 | 中国政法大学 | 文史 | 543 |
0066 | 华北电力大学(北京) | 文史 | 543 |
0074 | 北京联合大学 | 文史 | 543 |
0102 | 南开大学 | 文史 | 543 |
0106 | 中国民航大学 | 文史 | 543 |
0111 | 天津师范大学 | 文史 | 546 |
0113 | 天津外国语大学 | 文史 | 543 |
0114 | 天津商业大学 | 文史 | 544 |
0115 | 天津财经大学 | 文史 | 543 |
0155 | 华北电力大学(保定) | 文史 | 543 |
0168 | 石家庄铁道大学 | 文史 | 543 |
0225 | 中北大学 | 文史 | 543 |
0235 | 山西财经大学 | 文史 | 557 |
0297 | 辽宁大学 | 文史 | 563 |
0304 | 辽宁工程技术大学 | 文史 | 543 |
0308 | 大连海事大学 | 文史 | 543 |
0325 | 东北财经大学 | 文史 | 543 |
0386 | 吉林大学 | 文史 | 555 |
0387 | 延边大学 | 文史 | 543 |
0395 | 东北师范大学 | 文史 | 543 |
0439 | 东北石油大学 | 文史 | 543 |
0442 | 东北农业大学 | 文史 | 543 |
0443 | 东北林业大学 | 文史 | 543 |
0445 | 黑龙江中医药大学 | 文史 | 562 |
0454 | 哈尔滨商业大学 | 文史 | 543 |
0501 | 复旦大学 | 文史 | 626 |
0503 | 上海交通大学 | 文史 | 624 |
0505 | 上海理工大学 | 文史 | 543 |
0506 | 上海海事大学 | 文史 | 543 |
0515 | 上海外国语大学 | 文史 | 543 |
0516 | 上海财经大学 | 文史 | 558 |
0517 | 上海对外经贸大学 | 文史 | 563 |
0520 | 华东政法大学 | 文史 | 544 |
0522 | 上海大学 | 文史 | 543 |
0526 | 上海立信会计学院 | 文史 | 554 |
0557 | 南京大学 | 文史 | 617 |
0558 | 苏州大学 | 文史 | 575 |
0562 | 江苏科技大学 | 文史 | 549 |
0563 | 中国矿业大学 | 文史 | 543 |
0564 | 南京工业大学 | 文史 | 543 |
0566 | 南京邮电大学 | 文史 | 543 |
0567 | 河海大学 | 文史 | 543 |
0568 | 江南大学 | 文史 | 543 |
0569 | 南京林业大学 | 文史 | 543 |
0570 | 江苏大学 | 文史 | 561 |
0571 | 南京信息工程大学 | 文史 | 543 |
0576 | 中国药科大学 | 文史 | 543 |
0577 | 南京师范大学 | 文史 | 543 |
0581 | 南京财经大学 | 文史 | 546 |
0594 | 扬州大学 | 文史 | 561 |
0597 | 南京审计学院 | 文史 | 545 |
0679 | 西交利物浦大学 | 文史 | 546 |
0687 | 浙江师范大学 | 文史 | 543 |
0688 | 杭州师范大学 | 文史 | 543 |
0694 | 浙江工商大学 | 文史 | 543 |
0696 | 中国计量学院 | 文史 | 543 |
0704 | 宁波大学 | 文史 | 543 |
0741 | 宁波诺丁汉大学 | 文史 | 546 |
0742 | 安徽大学 | 文史 | 548 |
0744 | 合肥工业大学 | 文史 | 543 |
0751 | 安徽财经大学 | 文史 | 556 |
0768 | 厦门大学 | 文史 | 543 |
0769 | 华侨大学 | 文史 | 545 |
0770 | 福州大学 | 文史 | 543 |
0773 | 集美大学 | 文史 | 552 |
0776 | 福建师范大学 | 文史 | 543 |
0846 | 南昌大学 | 文史 | 544 |
0860 | 江西财经大学 | 文史 | 543 |
0920 | 山东大学 | 文史 | 543 |
0921 | 中国海洋大学 | 文史 | 570 |
0925 | 济南大学 | 文史 | 546 |
0954 | 青岛大学 | 文史 | 547 |
0955 | 烟台大学 | 文史 | 543 |
1037 | 山东大学威海分校 | 文史 | 543 |
1039 | 郑州大学 | 文史 | 553 |
1042 | 河南工业大学 | 文史 | 543 |
1050 | 河南大学 | 文史 | 543 |
1131 | 武汉大学 | 文史 | 605 |
1133 | 武汉科技大学 | 文史 | 543 |
1136 | 中国地质大学(武汉) | 文史 | 545 |
1139 | 武汉理工大学 | 文史 | 561 |
1141 | 华中农业大学 | 文史 | 550 |
1149 | 中南财经政法大学 | 文史 | 578 |
1218 | 湘潭大学 | 文史 | 543 |
1220 | 湖南大学 | 文史 | 580 |
1221 | 中南大学 | 文史 | 543 |
1222 | 湖南科技大学 | 文史 | 543 |
1223 | 长沙理工大学 | 文史 | 543 |
1225 | 中南林业科技大学 | 文史 | 547 |
1227 | 湖南师范大学 | 文史 | 552 |
1302 | 中山大学 | 文史 | 598 |
1303 | 暨南大学 | 文史 | 580 |
1304 | 华南理工大学 | 文史 | 582 |
1311 | 华南师范大学 | 文史 | 560 |
1319 | 深圳大学 | 文史 | 560 |
1325 | 广州大学 | 文史 | 549 |
1336 | 广东外语外贸大学 | 文史 | 566 |
1340 | 南方医科大学 | 文史 | 543 |
1371 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文史 | 543 |
1408 | 海南大学 | 文史 | 550 |
1424 | 重庆大学 | 文史 | 543 |
1429 | 西南大学 | 文史 | 547 |
1434 | 四川外国语大学 | 文史 | 543 |
1435 | 西南政法大学 | 文史 | 567 |
1439 | 重庆工商大学 | 文史 | 559 |
1474 | 四川大学 | 文史 | 579 |
1475 | 西南交通大学 | 文史 | 546 |
1478 | 成都理工大学 | 文史 | 550 |
1495 | 西南财经大学 | 文史 | 543 |
1549 | 贵州大学 | 文史 | 543 |
1578 | 云南大学 | 文史 | 554 |
1614 | 西北大学 | 文史 | 551 |
1615 | 西安交通大学 | 文史 | 544 |
1616 | 西北工业大学 | 文史 | 566 |
1617 | 西安理工大学 | 文史 | 543 |
1620 | 西安建筑科技大学 | 文史 | 543 |
1626 | 长安大学 | 文史 | 547 |
1627 | 西北农林科技大学 | 文史 | 555 |
1629 | 陕西师范大学 | 文史 | 551 |
1634 | 西北政法大学 | 文史 | 564 |
1703 | 宁夏大学 | 文史 | 543 |
1721 | 石河子大学 | 文史 | 543 |
7000 | 兰州大学 | 文史 | 569 |
7006 | 西北师范大学 | 文史 | 543 |
7011 | 兰州商学院 | 文史 | 549 |
说明:根据教育部相关政策规定,我省普通高校招生本科一批投档时,原则上按招生计划数的120%,从高分到低分排序投放考生电子档案。若个别院校申请降低投档比例,省招办将根据院校要求,对投档比例在100%—120%之间进行调整,因此,个别院校的投档最低分有可能发生变化。 |