更新时间:2018-06-30 11:30作者:三水老师
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 526 | - | 提前批 |
2014 | - | 516 | - | 本科三批 |
2014 | - | 481 | - | 本科二批 |
2014 | - | 532 | - | 本科一批 |
2013 | 575 | 518 | 461 | 本科一批 |
2012 | 595 | 554 | 513 | 本科一批 |
2011 | 641 | 582 | 523 | 本科一批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 575 | - | 本科一批 |
2013 | 563 | 524 | 485 | 本科一批 |
2012 | 610 | 564 | 518 | 本科一批 |
2011 | 593 | 569 | 545 | 本科一批 |