更新时间:2018-11-14 23:51作者:王华老师
Rankings | 大学英文名(*为GAC协议大学) | 学费(1AUD=4.854CNY) | |
澳元 | 人民币 | ||
A | The University of Sydney |
|
|
The University of New South Wales * | 12,361-19,984 | 60,000-97,000 | |
The University of Melbourne |
|
| |
Adelaide University |
|
| |
Monash University * | 18,200-22,800 |
| |
The University of Queensland |
|
| |
The University of Western Australia |
|
| |
B | Macquarie University * | 12,800-16,000 |
|
The University of Newcastle * | 11,200-15,600 |
| |
University of Wollongong * |
| 91,345-127,884 | |
Griffith University * |
| 75,860 | |
Flinders University * | 10,000-30,000 |
| |
University of Tasmania * | 10,000-16,000 |
| |
C | University of Western Sydney * | 14,000-17,000 |
|
Bond University (私立大学)* | 53,440 |
| |
Deakin University * | 19,000 |
| |
University of Technology Sydney |
|
| |
Curtin University of Technology |
|
| |
RMIT University * | 11,000-17,000 |
| |
Queensland University of Technology |
|
| |
Murdoch University * | 15,230-35,000 |
| |
La Trobe University * | 14,000-16,000 |
| |
D | University of Canberra |
|
|
University of South Australia * | 14,000-19,050 |
| |
Central Queensland University * | 10,000-13,000 |
| |
Charles Sturt University * | 39,840-43,680 |
| |
The University of New England * | 8,500-14,500 |
| |
University of Southern Queensland * | 14,000-15,000 |
| |
E | Australia Catholic University * | 12,000 |
|
University of Ballarat * | 7,800-13,000 |
| |
Edith Cowan University * | 6,700-13,400 |
| |
Southern Cross University |
|
| |
Victoria University * |
|
| |
Northern Territory University |
|
|